Day08-数据库高可用-Mycat安装配置 - Go语言中文社区

Day08-数据库高可用-Mycat安装配置


1.首先关闭amoeba

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

2.上传mycat

在这里插入图片描述

前提要求,需要JDK1.8

3.解压 tar -xvf my……安装

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

4.基本命令

在这里插入图片描述

5.核心文件:schema.xml和server.xml

在这里插入图片描述

6.编辑server.xml 修改部分:用户标签 root用户 和user用户

在这里插入图片描述

7.编辑schema.xml

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE mycat:schema SYSTEM "schema.dtd">
<mycat:schema xmlns:mycat="http://io.mycat/">
	
	<!--name属性是自定义的  dataNode表示数据库的节点信息-->
	<schema name="jtdb" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100" dataNode="jtdb"/>

	<!--定义节点名称/节点主机/数据名称-->
	<dataNode name="jtdb" dataHost="localhost1" database="jtdb" />
		<!--参数介绍-->
		<!--balance 0表示所有的读操作都会发往writeHost主机 -->  
		<!--1表示所有的读操作发往readHost和闲置的主节点中-->
		<!--writeType=0 所有的写操作都发往第一个writeHost主机-->	
		<!--writeType=1 所有的写操作随机发往writeHost中-->
		<!--dbType 表示数据库类型 mysql/oracle-->
		<!--dbDriver="native"  固定参数 不变-->
		<!--switchType=-1 表示不自动切换, 主机宕机后不会自动切换从节点-->
		<!--switchType=1  表示会自动切换(默认值)如果第一个主节点宕机后,Mycat会进行3次心跳检测,如果3次都没有响应,则会自动切换到第二个主节点-->
		<!--并且会更新/conf/dnindex.properties文件的主节点信息 localhost1=0 表示第一个节点.该文件不要随意修改否则会出现大问题-->
	<dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
			  writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"  slaveThreshold="100">
		<heartbeat>select 1</heartbeat>

		<!--配置第一台主机主要进行写库操作,在默认的条件下Mycat主要操作第一台主机在第一台主机中已经实现了读写分离.因为默认写操作会发往137的数据库.读的操作默认发往141.如果从节点比较忙,则主节点分担部分压力.
		-->
		<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
		<writeHost host="hostM1" url="192.168.126.129:3306" user="root" password="">
			<!--读数据库-->
			<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
			<readHost host="hostS1" url="192.168.126.130:3306" user="root" password="" />
		</writeHost>

			<!--定义第二台主机 由于数据库内部已经实现了双机热备.-->
			<!--Mycat实现高可用.当第一个主机137宕机后.mycat会自动发出心跳检测.检测3次.-->
			<!--如果主机137没有给Mycat响应则判断主机死亡.则回启东第二台主机继续为用户提供服务.-->
			<!--如果137主机恢复之后则处于等待状态.如果141宕机则137再次持续为用户提供服务.-->
			<!--前提:实现双机热备.-->
		
		<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
		<writeHost host="hostM2" url="192.168.126.130:3306" user="root" password="">
		<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
			<readHost host="hostS1" url="192.168.126.129:3306" user="root" password="" />
		</writeHost>
	</dataHost>
</mycat:schema>

在这里插入图片描述

8.使用FZ删掉原有配置文件,上传新的。

在这里插入图片描述

9.Mycat高可用测试

在这里插入图片描述
也可查看日志
在这里插入图片描述

10.检测

10.1

错误总结:本地访问http://localhost:8091/index旧旧不显示数据。

原因:schema.xml配置错误。JDBC配置文件中password为空

如此有:

<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
		<writeHost host="hostM1" url="192.168.126.129:3306" user="root" password="">
			<!--读数据库-->
			<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
			<readHost host="hostS1" url="192.168.126.130:3306" user="root" password="" />
		</writeHost>
		
		<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
		<writeHost host="hostM2" url="192.168.126.130:3306" user="root" password="">
		<!--此处password也是JDBC连接时的密码-->
			<readHost host="hostS1" url="192.168.126.129:3306" user="root" password="" />

10.2将主库关掉

在这里插入图片描述
修改内容
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

启动主库。如果主库中的数据也变成了修改后的数据,那么高可用便实现了~!

在这里插入图片描述
找到商品id号:
在这里插入图片描述
查询!
在这里插入图片描述

配置成功~!!!!!!!

版权声明:本文来源CSDN,感谢博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_31416771/article/details/95239959
站方申明:本站部分内容来自社区用户分享,若涉及侵权,请联系站方删除。

0 条评论

请先 登录 后评论

官方社群

GO教程

猜你喜欢