阿里云服务器租用价格最新收费标准(2019实时更新) - Go语言中文社区

阿里云服务器租用价格最新收费标准(2019实时更新)


阿里云服务器租用价格组成包含三部分:即云服务器配置费用+磁盘价格+网络宽带价格,需要注意的是:某些地域会有一些优惠折扣,不同地域宽带价格也有所差异,所以不同地域节点的云服务器价格也有所不同,本人分享云服务器详细价格及收费标准,包含不同计费模式下的云服务器收费价格等信息:

阿里云服务器租用价格及收费标准导航
阿里云ECS云服务器的价格主要是由实例配置价格+磁盘价格+网络宽带价格三部分组成,以下为本人整理的2019年的阿里云报价:

一:实例配置价格表+二:磁盘价格表+三:网络宽带价格
实例配置价格表
阿里云服务器配置分为入门级配置和企业级配置,云服务器的配置计费方式可以按量(小时)计费、按月计费或者年付等计费方式,本文中的价格表是以Windows、专有网络、支持I/O优化为例:

注意,以下关于阿里云服务器租用价格表(实例配置规格价格表+磁盘收费+宽带收费)仅供参考,更加详细精准报价请参考阿里云的产品定价:(附:阿里云产品定价详情页


1、入门级规格配置价格表

| 实例规格                        | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
| ----------------------------------- | ---- | -------- | ---------- | ------------ | -------- | -------- | --------- | --------- |
| 共享基本型 (xn4) ecs.xn4.small | 1    | 1        | 0.13       | 36           | 36       | 30.6     | 18        | 18        |
| 共享计算型 (n4) ecs.n4.small   | 1    | 2        | 0.23       | 67           | 67       | 56.95    | 33.5      | 33.5      |
| 共享计算型 (n4) ecs.n4.large   | 2    | 4        | 0.57       | 163          | 163      | 138.55   | 81.5      | 81.5      |
| 共享计算型 (n4) ecs.n4.xlarge  | 4    | 8        | 1.13       | 326          | 326      | 277.1    | 163       | 163       |
| 共享计算型 (n4) ecs.n4.2xlarge | 8    | 16       | 2.27       | 653          | 653      | 555.05   | 326.5     | 326.5     |
| 共享计算型 (n4) ecs.n4.4xlarge | 16   | 32       | 4.53       | 1306         | 1306     | 1110.1   | 653       | 653       |
| 共享计算型 (n4) ecs.n4.8xlarge | 32   | 64       | 9.07       | 2611         | 2611     | 2219.35  | 1305.5    | 1305.5    |
| 共享通用型 (mn4) ecs.mn4.small | 1    | 4        | 0.43       | 124          | 124      | 105.4    | 62        | 62        |
| 共享通用型 (mn4) ecs.mn4.large | 2    | 8        | 0.86       | 248          | 248      | 210.8    | 124       | 124       |
| 共享通用型 (mn4) ecs.mn4.xlarge | 4    | 16       | 1.72       | 496          | 496      | 421.6    | 248       | 248       |
| 共享通用型 (mn4) ecs.mn4.2xlarge | 8    | 32       | 3.44       | 992          | 992      | 843.2    | 496       | 496       |
| 共享通用型 (mn4) ecs.mn4.4xlarge | 16   | 64       | 6.89       | 1984         | 1984     | 1686.4   | 992       | 992       |
| 共享通用型 (mn4) ecs.mn4.8xlarge | 32   | 128      | 13.78      | 3968         | 3968     | 3372.8   | 1984      | 1984      |
| 共享计算型 (n1) ecs.n1.small   | 1    | 2        | 0.28       | 80           | 80       | 68       | 40        | 40        |
| 共享计算型 (n1) ecs.n1.medium  | 2    | 4        | 0.65       | 188          | 188      | 159.8    | 94        | 94        |
| 共享计算型 (n1) ecs.n1.large   | 4    | 8        | 1.35       | 388          | 388      | 329.8    | 194       | 194       |
| 共享计算型 (n1) ecs.n1.xlarge  | 8    | 16       | 2.69       | 776          | 776      | 659.6    | 388       | 388       |
| 共享计算型 (n1) ecs.n1.3xlarge | 16   | 32       | 5.39       | 1552         | 1552     | 1319.2   | 776       | 776       |
| 共享计算型 (n1) ecs.n1.7xlarge | 32   | 64       | 10.78      | 3104         | 3104     | 2638.4   | 1552      | 1552      |
| 共享通用型 (n2) ecs.n2.small   | 1    | 4        | 0.49       | 141          | 141      | 119.85   | 70.5      | 70.5      |
| 共享通用型 (n2) ecs.n2.medium  | 2    | 8        | 1.02       | 294          | 294      | 249.9    | 147       | 147       |
| 共享通用型 (n2) ecs.n2.large   | 4    | 16       | 2.04       | 588          | 588      | 499.8    | 294       | 294       |
| 共享通用型 (n2) ecs.n2.xlarge  | 8    | 32       | 4.08       | 1176         | 1176     | 999.6    | 588       | 588       |
| 共享通用型 (n2) ecs.n2.3xlarge | 16   | 64       | 8.17       | 2352         | 2352     | 1999.2   | 1176      | 1176      |
| 共享通用型 (n2) ecs.n2.7xlarge | 32   | 128      | 16.32      | 4704         | 4704     | 3998.4   | 2352      | 2352      |
| 共享内存型 (e3) ecs.e3.small   | 1    | 8        | 0.86       | 249          | 249      | 211.65   | 124.5     | 124.5     |
| 共享内存型 (e3) ecs.e3.medium  | 2    | 16       | 1.73       | 498          | 498      | 423.3    | 249       | 249       |
| 共享内存型 (e3) ecs.e3.large   | 4    | 32       | 3.46       | 996          | 996      | 846.6    | 498       | 498       |
| 共享内存型 (e3) ecs.e3.xlarge  | 8    | 64       | 6.92       | 1992         | 1992     | 1693.2   | 996       | 996       |
| 共享内存型 (e3) ecs.e3.3xlarge | 16   | 128      | 13.83      | 3984         | 3984     | 3386.4   | 1992      | 1992      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.large | 2    | 2        | 0.22       | 62           | 58.9     | 46.5     | 27.9      | 18.6      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.xlarge | 4    | 4        | 0.43       | 125          | 118.75   | 93.75    | 56.25     | 37.5      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.2xlarge | 8    | 8        | 0.87       | 250          | 237.5    | 187.5    | 112.5     | 75        |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m1.4xlarge | 16   | 16       | 1.74       | 500          | 475      | 375      | 225       | 150       |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.large | 2    | 4        | 0.3        | 87           | 82.65    | 65.25    | 39.15     | 26.1      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.xlarge | 4    | 8        | 0.6        | 173          | 164.35   | 129.75   | 77.85     | 51.9      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.2xlarge | 8    | 16       | 1.2        | 347          | 329.65   | 260.25   | 156.15    | 104.1     |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m2.4xlarge | 16   | 32       | 2.41       | 693          | 658.35   | 519.75   | 311.85    | 207.9     |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.large | 2    | 8        | 0.47       | 135          | 128.25   | 101.25   | 60.75     | 40.5      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.xlarge | 4    | 16       | 0.94       | 270          | 256.5    | 202.5    | 121.5     | 81        |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-c1m4.2xlarge | 8    | 32       | 1.88       | 540          | 513      | 405      | 243       | 162       |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-lc2m1.nano | 1    | 0.5      | 0.05       | 14           | 13.3     | 10.5     | 6.3       | 4.2       |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m1.small | 1    | 1        | 0.06       | 18           | 17.1     | 13.5     | 8.1       | 5.4       |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.small | 1    | 2        | 0.13       | 36           | 34.2     | 27       | 16.2      | 10.8      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m2.large | 2    | 4        | 0.25       | 72           | 68.4     | 54       | 32.4      | 21.6      |
| 突发性能型 (t5) ecs.t5-lc1m4.large | 2    | 8        | 0.41       | 119          | 113.05   | 89.25    | 53.55     | 35.7      |

2、企业级规格配置价格表

| 实例规格                                    | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
| ----------------------------------------------- | ---- | -------- | ---------- | ------------ | -------- | -------- | --------- | --------- |
| 通用型 (g5) ecs.g5.large                     | 2    | 8        | 0.66       | 191          | 181.45   | 143.25   | 85.95     | 57.3      |
| 通用型 (g5) ecs.g5.xlarge                    | 4    | 16       | 1.33       | 383          | 363.85   | 287.25   | 172.35    | 114.9     |
| 通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge                   | 8    | 32       | 2.66       | 765          | 726.75   | 573.75   | 344.25    | 229.5     |
| 通用型 (g5) ecs.g5.3xlarge                   | 12   | 48       | 3.99       | 1148         | 1090.6   | 861      | 516.6     | 344.4     |
| 通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge                   | 16   | 64       | 5.31       | 1530         | 1453.5   | 1147.5   | 688.5     | 459       |
| 通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge                   | 24   | 96       | 7.97       | 2295         | 2180.25  | 1721.25  | 1032.75   | 688.5     |
| 通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge                   | 32   | 128      | 10.63      | 3060         | 2907     | 2295     | 1377      | 918       |
| 通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge                  | 64   | 256      | 21.25      | 6120         | 5814     | 4590     | 2754      | 1836      |
| 密集计算型 (ic5) ecs.ic5.large             | 2    | 2        | 0.44       | 128          | 128      | 108.8    | 70.4      | 48.64     |
| 密集计算型 (ic5) ecs.ic5.xlarge            | 4    | 4        | 0.89       | 255          | 255      | 216.75   | 140.25    | 96.9      |
| 密集计算型 (ic5) ecs.ic5.2xlarge           | 8    | 8        | 1.77       | 510          | 510      | 433.5    | 280.5     | 193.8     |
| 密集计算型 (ic5) ecs.ic5.3xlarge           | 12   | 12       | 2.66       | 765          | 765      | 650.25   | 420.75    | 290.7     |
| 密集计算型 (ic5) ecs.ic5.4xlarge           | 16   | 16       | 3.54       | 1020         | 1020     | 867      | 561       | 387.6     |
| 计算型 (c5) ecs.c5.large                     | 2    | 4        | 0.47       | 134          | 134      | 113.9    | 73.7      | 49.58     |
| 计算型 (c5) ecs.c5.xlarge                    | 4    | 8        | 0.93       | 269          | 269      | 228.65   | 147.95    | 99.53     |
| 计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge                   | 8    | 16       | 1.86       | 537          | 537      | 456.45   | 295.35    | 198.69    |
| 计算型 (c5) ecs.c5.3xlarge                   | 12   | 24       | 2.8        | 806          | 806      | 685.1    | 443.3     | 298.22    |
| 计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge                   | 16   | 32       | 3.73       | 1074         | 1074     | 912.9    | 590.7     | 397.38    |
| 计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge                   | 24   | 48       | 5.59       | 1611         | 1611     | 1369.35  | 886.05    | 596.07    |
| 计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge                   | 32   | 64       | 7.46       | 2148         | 2148     | 1825.8   | 1181.4    | 794.76    |
| 计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge                  | 64   | 128      | 14.92      | 4296         | 4296     | 3651.6   | 2362.8    | 1589.52   |
| 内存型 (r5) ecs.r5.large                     | 2    | 16       | 0.85       | 245          | 232.75   | 183.75   | 110.25    | 73.5      |
| 内存型 (r5) ecs.r5.xlarge                    | 4    | 32       | 1.7        | 489          | 464.55   | 366.75   | 220.05    | 146.7     |
| 内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge                   | 8    | 64       | 3.4        | 978          | 929.1    | 733.5    | 440.1     | 293.4     |
| 内存型 (r5) ecs.r5.3xlarge                   | 12   | 96       | 5.09       | 1467         | 1393.65  | 1100.25  | 660.15    | 440.1     |
| 内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge                   | 16   | 128      | 6.79       | 1956         | 1858.2   | 1467     | 880.2     | 586.8     |
| 内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge                   | 24   | 192      | 10.19      | 2934         | 2787.3   | 2200.5   | 1320.3    | 880.2     |
| 内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge                   | 32   | 256      | 13.58      | 3912         | 3716.4   | 2934     | 1760.4    | 1173.6    |
| 内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge                  | 64   | 512      | 27.17      | 7824         | 7432.8   | 5868     | 3520.8    | 2347.2    |
| 内存增强型 (re4) ecs.re4.20xlarge          | 80   | 960      | 68.75      | 19800        | 19800    | 16830    | 9900      | 9900      |
| 内存增强型 (re4) ecs.re4.40xlarge          | 160  | 1920     | 137.5      | 39600        | 39600    | 33660    | 19800     | 19800     |
| 高主频型超级计算集群 (scch5) ecs.scch5.16xlarge | 64   | 192      | 31.77      | 9150         | 8692.5   | 6862.5   | 4117.5    | 2745      |
| 通用型超级计算集群 (sccg5) ecs.sccg5.24xlarge | 96   | 384      | 44.63      | 12852        | 12209.4  | 9639     | 5783.4    | 3855.6    |
| 计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large   | 2    | 4        | 0.51       | 148          | 148      | 125.8    | 81.4      | 56.24     |
| 计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge  | 4    | 8        | 1.03       | 296          | 296      | 251.6    | 162.8     | 112.48    |
| 计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge | 8    | 16       | 2.05       | 591          | 591      | 502.35   | 325.05    | 224.58    |
| 计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.3xlarge | 12   | 24       | 3.08       | 887          | 887      | 753.95   | 487.85    | 337.06    |
| 计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge | 16   | 32       | 4.1        | 1182         | 1182     | 1004.7   | 650.1     | 449.16    |
| 计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.6xlarge | 24   | 48       | 6.16       | 1773         | 1773     | 1507.05  | 975.15    | 673.74    |
| 计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge | 32   | 64       | 8.21       | 2364         | 2364     | 2009.4   | 1300.2    | 898.32    |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large   | 2    | 8        | 0.75       | 215          | 204.25   | 161.25   | 96.75     | 64.5      |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge  | 4    | 16       | 1.49       | 429          | 407.55   | 321.75   | 193.05    | 128.7     |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge | 8    | 32       | 2.98       | 858          | 815.1    | 643.5    | 386.1     | 257.4     |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.3xlarge | 12   | 48       | 4.47       | 1287         | 1222.65  | 965.25   | 579.15    | 386.1     |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge | 16   | 64       | 5.96       | 1716         | 1630.2   | 1287     | 772.2     | 514.8     |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.6xlarge | 24   | 96       | 8.94       | 2574         | 2445.3   | 1930.5   | 1158.3    | 772.2     |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge | 32   | 128      | 11.92      | 3432         | 3260.4   | 2574     | 1544.4    | 1029.6    |
| 通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge | 56   | 224      | 20.85      | 6006         | 5705.7   | 4504.5   | 2702.7    | 1801.8    |
| 内存型 (se1) ecs.se1.large                   | 2    | 16       | 1.14       | 329.4        | 329.4    | 279.99   | 164.7     | 164.7     |
| 内存型 (se1) ecs.se1.xlarge                  | 4    | 32       | 2.29       | 658.8        | 658.8    | 559.98   | 329.4     | 329.4     |
| 内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge                 | 8    | 64       | 6.14       | 1464         | 1464     | 1244.4   | 732       | 732       |
| 内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge                 | 16   | 128      | 9.15       | 2635.2       | 2635.2   | 2239.92  | 1317.6    | 1317.6    |
| 内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge                 | 32   | 256      | 18.3       | 5270.4       | 5270.4   | 4479.84  | 2635.2    | 2635.2    |
| 内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge                | 56   | 480      | 32.03      | 9223.2       | 9223.2   | 7839.72  | 4611.6    | 4611.6    |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large   | 2    | 16       | 0.95       | 275          | 261.25   | 206.25   | 123.75    | 82.5      |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge  | 4    | 32       | 1.91       | 549          | 521.55   | 411.75   | 247.05    | 164.7     |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge | 8    | 64       | 3.81       | 1098         | 1043.1   | 823.5    | 494.1     | 329.4     |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.3xlarge | 12   | 96       | 5.72       | 1647         | 1564.65  | 1235.25  | 741.15    | 494.1     |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge | 16   | 128      | 7.63       | 2196         | 2086.2   | 1647     | 988.2     | 658.8     |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.6xlarge | 24   | 192      | 11.44      | 3294         | 3129.3   | 2470.5   | 1482.3    | 988.2     |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge | 32   | 256      | 15.25      | 4392         | 4172.4   | 3294     | 1976.4    | 1317.6    |
| 内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge | 56   | 480      | 26.69      | 7686         | 7301.7   | 5764.5   | 3458.7    | 2305.8    |
| 高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge           | 4    | 8        | 2.65       | 1574.24      | 1495.53  | 1180.68  | 708.41    | 472.27    |
| 高主频计算型 (c4) ecs.c4.2xlarge          | 8    | 16       | 5.29       | 3148.49      | 2991.06  | 2361.37  | 1416.82   | 944.55    |
| 高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge          | 16   | 32       | 10.59      | 6296.99      | 5982.14  | 4722.74  | 2833.65   | 1889.1    |
| 高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge         | 4    | 16       | 3.13       | 1859.97      | 1766.97  | 1394.98  | 836.99    | 557.99    |
| 高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge        | 8    | 32       | 6.34       | 3719.89      | 3533.9   | 2789.92  | 1673.95   | 1115.97   |
| 高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.4xlarge        | 16   | 64       | 12.68      | 7439.93      | 7067.94  | 5579.95  | 3347.97   | 2231.98   |
| 高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.6xlarge        | 24   | 96       | 19.02      | 11159.83     | 10601.83 | 8369.87  | 5021.92   | 3347.95   |
| 高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge         | 4    | 32       | 3.72       | 2126.34      | 2020.03  | 1594.76  | 956.85    | 637.9     |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge                 | 4    | 16       | 2.03       | 584.1        | 554.89   | 438.07   | 262.85    | 175.23    |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge                | 8    | 32       | 4.06       | 1168.2       | 1109.79  | 876.15   | 525.69    | 350.46    |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1.3xlarge                | 12   | 48       | 6.76       | 1947         | 1849.65  | 1460.25  | 876.15    | 584.1     |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge                | 16   | 64       | 8.11       | 2336.4       | 2219.58  | 1752.3   | 1051.38   | 700.92    |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge           | 16   | 64       | 10.52      | 3028.9       | 2877.46  | 2271.67  | 1363      | 908.67    |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge                | 32   | 128      | 16.23      | 4672.8       | 4439.16  | 3504.6   | 2102.76   | 1401.84   |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge          | 32   | 128      | 17.67      | 5088.1       | 4833.7   | 3816.07  | 2289.64   | 1526.43   |
| 本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge               | 56   | 224      | 28.39      | 8177.4       | 7768.53  | 6133.05  | 3679.83   | 2453.22   |
| 本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge                 | 4    | 32       | 2.61       | 753          | 715.35   | 564.75   | 338.85    | 225.9     |
| 本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge                | 8    | 64       | 5.23       | 1506         | 1430.7   | 1129.5   | 677.7     | 451.8     |
| 本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge                | 16   | 128      | 10.46      | 3012         | 2861.4   | 2259     | 1355.4    | 903.6     |
| 本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge                | 32   | 256      | 20.92      | 6024         | 5722.8   | 4518     | 2710.8    | 1807.2    |
| 本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge               | 64   | 512      | 41.83      | 12048        | 11445.6  | 9036     | 5421.6    | 3614.4    |
| 大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge                | 8    | 32       | 5.73       | 1649.7       | 1567.21  | 1237.27  | 742.37    | 494.91    |
| 大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge                | 16   | 64       | 11.46      | 3299.4       | 3134.43  | 2474.55  | 1484.73   | 989.82    |
| 大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge                | 24   | 96       | 17.18      | 4949.1       | 4701.64  | 3711.83  | 2227.09   | 1484.73   |
| 大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge                | 32   | 128      | 22.91      | 6598.8       | 6268.86  | 4949.1   | 2969.46   | 1979.64   |
| 大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge               | 56   | 224      | 44.55      | 12831        | 12189.45 | 9623.25  | 5773.95   | 3849.3    |
| 大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge | 8    | 32       | 5.01       | 1444         | 1371.8   | 1083     | 649.8     | 433.2     |
| 大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge | 16   | 64       | 10.03      | 2888         | 2743.6   | 2166     | 1299.6    | 866.4     |
| 大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge | 24   | 96       | 15.04      | 4331         | 4114.45  | 3248.25  | 1948.95   | 1299.3    |
| 大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge | 32   | 128      | 20.05      | 5775         | 5486.25  | 4331.25  | 2598.75   | 1732.5    |
| 大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge | 56   | 224      | 35.09      | 10106        | 9600.7   | 7579.5   | 4547.7    | 3031.8    |
| 大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32   | 128      | 19.25      | 5543         | 5265.85  | 4157.25  | 2494.35   | 1662.9    |
| 大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne-c14d3.14xlarge | 56   | 224      | 29.19      | 8407         | 7986.65  | 6305.25  | 3783.15   | 2522.1    |
| GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.2xlarge       | 8    | 32       | 19.84      | 5715         | 5715     | 4857.75  | 3143.25   | 2171.7    |
| GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.8xlarge       | 32   | 128      | 79.36      | 22860        | 22860    | 19431    | 12573     | 8686.8    |
| GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c8g1.16xlarge      | 64   | 256      | 158.72     | 45720        | 45720    | 38862    | 25146     | 17373.6   |
| GPU计算型 (gn6v) ecs.gn6v-c10g1.20xlarge     | 96   | 384      | 197.67     | 56929.5      | 56929.5  | 48390.08 | 31311.23  | 21633.21  |

3、磁盘价格
ESSD磁盘价格

| 云盘规格 | 性能上限                          | 容量范围       | 按量价格       | 包月价格  |
| -------- | ------------------------------------- | ------------------ | ------------------ | ------------- |
| PL1      | Max IOPS=5万; Max Throughput=350MB   | 20GiB ~ 32768GiB   | 0.0021 元/1GB/小时 | 1.0 元/1GB/月 |
| PL2      | Max IOPS=10万; Max Throughput=750MB  | 461GiB ~ 32768GiB  | 0.0042 元/1GB/小时 | 2.0 元/1GB/月 |
| PL3      | Max IOPS=100万; Max Throughput=4000MB | 1261GiB ~ 32768GiB | 0.0084 元/1GB/小时 | 4.0 元/1GB/月 |

其它磁盘价格

| 计费项             | 类型    | 规格 | 按量价格        | 包月价格    |
| --------------------- | --------- | ---- | ------------------- | --------------- |
| 系统盘(40 GB起售价) | 普通云盘 | 40GB | 0.014 元/40GB/小时 | 9.6 元/40GB/月 |
| 系统盘(40 GB起售价) | 高效云盘 | 40GB | 0.015 元/40GB/小时 | 11.2 元/40GB/月 |
| 系统盘(40 GB起售价) | SSD云盘 | 40GB | 0.045 元/40GB/小时 | 32.0 元/40GB/月 |
| 系统盘(40 GB起售价) | 本地盘 | 40GB | 0.017 元/40GB/小时 | 12.0 元/40GB/月 |
| 系统盘(40 GB起售价) | 本地SSD盘 | 40GB | 0.132 元/40GB/小时 | 32.0 元/40GB/月 |
| 系统盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB  | 0.00034 元/1GB/小时 | 0.24 元/1GB/月 |
| 系统盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB  | 0.00038 元/1GB/小时 | 0.28 元/1GB/月 |
| 系统盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB  | 0.00112 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
| 系统盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB  | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
| 系统盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB  | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
| 数据盘(线性计费) | 普通云盘 | 1GB  | 0.00034 元/1GB/小时 | 0.24 元/1GB/月 |
| 数据盘(线性计费) | 高效云盘 | 1GB  | 0.00038 元/1GB/小时 | 0.28 元/1GB/月 |
| 数据盘(线性计费) | SSD云盘 | 1GB  | 0.00112 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |
| 数据盘(线性计费) | 本地盘 | 1GB  | 0.00042 元/1GB/小时 | 0.3 元/1GB/月 |
| 数据盘(线性计费) | 本地SSD盘 | 1GB  | 0.0033 元/1GB/小时 | 0.8 元/1GB/月 |

网络带宽价格表

| 计费方式                   | 规格                  | 价格             |
| ------------------------------ | ----------------------- | ------------------ |
| 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 1Mbps                   | 23.0 元/1Mbps/月 |
| 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 2Mbps                   | 46.0 元/2Mbps/月 |
| 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 3Mbps                   | 71.0 元/3Mbps/月 |
| 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 4Mbps                   | 96.0 元/4Mbps/月 |
| 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 5Mbps                   | 125.0 元/5Mbps/月 |
| 包年包月实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 80.0 元/Mbps/月  |
| 按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps              | 0.062 元/Mbps/小时 |
| 按量计费实例,固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上, 每Mbps费用 | 0.252 元/Mbps/小时 |
| 按使用量线性计费       | 1GB                     | 0.8 元/GB         |
版权声明:本文来源CSDN,感谢博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43303887/article/details/96319704
站方申明:本站部分内容来自社区用户分享,若涉及侵权,请联系站方删除。
  • 发表于 2020-06-27 23:09:53
  • 阅读 ( 1314 )
  • 分类:职场

0 条评论

请先 登录 后评论

官方社群

GO教程

猜你喜欢